BERIKUT DAFTAR PAKET KREDIT DATSUN GO+, BAGI YANG INGIN SEGERA INDENT BISA BOOKING MINIMAL 2.000.000.
PAKET KREDIT DATSUN GO+ ADDM (ASURANSI DI BAYAR DI MUKA)
DATSUN GO+
TIPE D
TDP 33.070.475 ANGSURAN 5.627.000 11X
TDP 33.390.000 ANGSURAN 3.002.000 12X
TDP 35.117.000 ANGSURAN 2.140.000 35X
TDP 36.934.000 ANGSURAN 1.723.000 47X
TDP 38.926.000 ANGSURAN 1.482.000 59X
TDP 40.670.000 ANGSURAN 1.348.000 71X
TDP 42.468.000 ANGSURAN 1.268.000 83X
TIPE A
TDP 35.775.000 ANGSURAN 6.117.000 11X
TDP 36.113.000 ANGSURAN 3.263.000 23X
TDP 37.982.000 ANGSURAN 2.326.000 35X
TDP 39.949.000 ANGSURAN 1.873.000 47X
TDP 42.107.000 ANGSURAN 1.611.000 59X
TDP 43.993.000 ANGSURAN 1.465.000 71X
TDP 45.939.000 ANGSURAN 1.378.000 83X
TIPE A OPTION
TDP 35.958.222 ANGSURAN 6.150.000 11X
TDP 36.298.000 ANGSURAN 3.281.000 23X
TDP 38.176.929 ANGSURAN 2.339.000 35X
TDP 40.152.000 ANGSURAN 1.883.000 47X
TDP 42.321.000 ANGSURAN 1.630.000 59X
TDP 44.217.000 ANGSURAN 1.473.000 71X
TDP 46.174.000 ANGSURAN 1.386.000 83X
TIPE T
TDP 38.517.567 ANGSURAN 6.614.000 11X
TDP 38.875.000 ANGSURAN 3.528.000 23X
TDP 40.887.000 ANGSURAN 2.515.000 35X
TDP 43.005.000 ANGSURAN 2.025.000 47X
TDP 45.329.000 ANGSURAN 1.742.000 59X
TDP 47.361.000 ANGSURAN 1.584.000 71X
TDP 49.457.000 ANGSURAN 1.490.000 83X
TIPE T OPTION
TDP 39.613.000 ANGSURAN 6.812.000 11X
TDP 39.979.000 ANGSURAN 3.634.000 23X
TDP 42.049.000 ANGSURAN 2.591.000 35X
TDP 44.227.000 ANGSURAN 2.086.000 47X
TDP 46.618.000 ANGSURAN 1.794.000 59X
TDP 48.709.000 ANGSURAN 1.645.000 71X
TDP 50.864.000 ANGSURAN 1.535.000 83X
PAKET KREDIT DATSUN GO+ ADDB (ASURANSI DIBAYAR DI BELAKANG)
TIPE D
TDP 23.888.000 ANGSURAN 6.086.000 12X
TDP 23.988.000 ANGSURAN 3.442.000 24X
TDP 24.086.000 ANGSURAN 2.572.000 36X
TDP 24.188.000 ANGSURAN 2.153.000 48X
TDP 24.288.000 ANGSURAN 1.939.000 60X
TDP 24.388.000 ANGSURAN 1.795.000 72X
TDP 24.488.000 ANGSURAN 1.740.000 84X
TIPE A
TDP 25.794.000 ANGSURAN 6.615.000 12X
TDP 25.894.000 ANGSURAN.3.742.000 24X
TDP 25.994.000 ANGSURAN 2.796.000 36X
TDP 26.094.000 ANGSURAN 2.341.000 48X
TDP 26.194.000 ANGSURAN 2.108.000 60X
TDP 26.294.000 ANGSURAN 1.951.000 72X
TDP 26.394.000 ANGSURAN 1.891.000 84X
TIPE A OPTION
TDP 25.921.000 ANGSURAN 6.651.000 12X
TDP 26.022.000 ANGSURAN 3.762.000 24X
TDP 26.122.000 ANGSURAN 2.811.00036X
TDP 26.222.000 ANGSURAN 2.353.000 48X
TDP 26.322.000 ANGSURAN 2.119.000 60X
TDP 26.422.000 ANGSURAN 1.962.000 72X
TDP 26.522.000 ANGSURAN 1.901.000 84X
TIPE T
TDP 27.724.000 ANGSURAN 7.152.000 12X
TDP 27.825.000 ANGSURAN 2.054.000 24X
TDP 27.925.000 ANGSURAN 3.023.000 36X
TDP 28.025.000 ANGSURAN 2.532.000 48X
TDP 28.126.000 ANGSURAN 2.279.000 60X
TDP 28.225.000 ANGSURAN 2.110.000 72X
TDP 28.325.000 ANGSURAN 2.044.000 84X
TIPE T OPTION
TDP 28.496.000 ANGSURAN 7.367.000 12X
TDP 28.596.000 ANGSURAN 4.167.000 24X
TDP 28.697.000 ANGSURAN 3.114.000 36X
TDP 28.797.000 ANGSURAN 2.607.000 48X
TDP 28.896.000 ANGSURAN 2.347.000 60X
TDP 28.997.000 ANGSURAN 2.173.000 72X
TDP 29.097.000 ANGSURAN 2.106.000 84X
KETERANGAN :
Sudah termasuk asuransi komprehensif (ALL RISK)
Asuransi 4 penumpang dan sopir @ Rp. 10 juta.
BACA JUGA :
DATSUN GO+ PANCA |
PAKET KREDIT DATSUN GO+ ADDM (ASURANSI DI BAYAR DI MUKA)
DATSUN GO+
TIPE D
TDP 33.070.475 ANGSURAN 5.627.000 11X
TDP 33.390.000 ANGSURAN 3.002.000 12X
TDP 35.117.000 ANGSURAN 2.140.000 35X
TDP 36.934.000 ANGSURAN 1.723.000 47X
TDP 38.926.000 ANGSURAN 1.482.000 59X
TDP 40.670.000 ANGSURAN 1.348.000 71X
TDP 42.468.000 ANGSURAN 1.268.000 83X
TIPE A
TDP 35.775.000 ANGSURAN 6.117.000 11X
TDP 36.113.000 ANGSURAN 3.263.000 23X
TDP 37.982.000 ANGSURAN 2.326.000 35X
TDP 39.949.000 ANGSURAN 1.873.000 47X
TDP 42.107.000 ANGSURAN 1.611.000 59X
TDP 43.993.000 ANGSURAN 1.465.000 71X
TDP 45.939.000 ANGSURAN 1.378.000 83X
TIPE A OPTION
TDP 35.958.222 ANGSURAN 6.150.000 11X
TDP 36.298.000 ANGSURAN 3.281.000 23X
TDP 38.176.929 ANGSURAN 2.339.000 35X
TDP 40.152.000 ANGSURAN 1.883.000 47X
TDP 42.321.000 ANGSURAN 1.630.000 59X
TDP 44.217.000 ANGSURAN 1.473.000 71X
TDP 46.174.000 ANGSURAN 1.386.000 83X
TIPE T
TDP 38.517.567 ANGSURAN 6.614.000 11X
TDP 38.875.000 ANGSURAN 3.528.000 23X
TDP 40.887.000 ANGSURAN 2.515.000 35X
TDP 43.005.000 ANGSURAN 2.025.000 47X
TDP 45.329.000 ANGSURAN 1.742.000 59X
TDP 47.361.000 ANGSURAN 1.584.000 71X
TDP 49.457.000 ANGSURAN 1.490.000 83X
TIPE T OPTION
TDP 39.613.000 ANGSURAN 6.812.000 11X
TDP 39.979.000 ANGSURAN 3.634.000 23X
TDP 42.049.000 ANGSURAN 2.591.000 35X
TDP 44.227.000 ANGSURAN 2.086.000 47X
TDP 46.618.000 ANGSURAN 1.794.000 59X
TDP 48.709.000 ANGSURAN 1.645.000 71X
TDP 50.864.000 ANGSURAN 1.535.000 83X
PAKET KREDIT DATSUN GO+ ADDB (ASURANSI DIBAYAR DI BELAKANG)
TIPE D
TDP 23.888.000 ANGSURAN 6.086.000 12X
TDP 23.988.000 ANGSURAN 3.442.000 24X
TDP 24.086.000 ANGSURAN 2.572.000 36X
TDP 24.188.000 ANGSURAN 2.153.000 48X
TDP 24.288.000 ANGSURAN 1.939.000 60X
TDP 24.388.000 ANGSURAN 1.795.000 72X
TDP 24.488.000 ANGSURAN 1.740.000 84X
TIPE A
TDP 25.794.000 ANGSURAN 6.615.000 12X
TDP 25.894.000 ANGSURAN.3.742.000 24X
TDP 25.994.000 ANGSURAN 2.796.000 36X
TDP 26.094.000 ANGSURAN 2.341.000 48X
TDP 26.194.000 ANGSURAN 2.108.000 60X
TDP 26.294.000 ANGSURAN 1.951.000 72X
TDP 26.394.000 ANGSURAN 1.891.000 84X
TIPE A OPTION
TDP 25.921.000 ANGSURAN 6.651.000 12X
TDP 26.022.000 ANGSURAN 3.762.000 24X
TDP 26.122.000 ANGSURAN 2.811.00036X
TDP 26.222.000 ANGSURAN 2.353.000 48X
TDP 26.322.000 ANGSURAN 2.119.000 60X
TDP 26.422.000 ANGSURAN 1.962.000 72X
TDP 26.522.000 ANGSURAN 1.901.000 84X
TIPE T
TDP 27.724.000 ANGSURAN 7.152.000 12X
TDP 27.825.000 ANGSURAN 2.054.000 24X
TDP 27.925.000 ANGSURAN 3.023.000 36X
TDP 28.025.000 ANGSURAN 2.532.000 48X
TDP 28.126.000 ANGSURAN 2.279.000 60X
TDP 28.225.000 ANGSURAN 2.110.000 72X
TDP 28.325.000 ANGSURAN 2.044.000 84X
TIPE T OPTION
TDP 28.496.000 ANGSURAN 7.367.000 12X
TDP 28.596.000 ANGSURAN 4.167.000 24X
TDP 28.697.000 ANGSURAN 3.114.000 36X
TDP 28.797.000 ANGSURAN 2.607.000 48X
TDP 28.896.000 ANGSURAN 2.347.000 60X
TDP 28.997.000 ANGSURAN 2.173.000 72X
TDP 29.097.000 ANGSURAN 2.106.000 84X
KETERANGAN :
Sudah termasuk asuransi komprehensif (ALL RISK)
Asuransi 4 penumpang dan sopir @ Rp. 10 juta.
BACA JUGA :
BAGI ANDA YANG INGIN SEGERA KREDIT DATSUN GO+ SEGERA BOOKING SEGERA.
ATAU BAGI YANG INGIN TEST DRIVE SEKALIAN LIHATNYA UNITNYA KAMI BISA ANTAR TEST DRIVENYA KE RUMAH ANDA.
UNTUK PEMESANAN TEST DRIVE DAN KETERANGAN PRODUK
HUBUNGI
ROHMAN 081807585012 / PINBB 29F1F05C
Saya merasa cicilannya lebih mahal dari kalkulasi di datsun.co.id
BalasHapuskalo bisa seh di jelaskan juga bunganya berapa persen..
saya sdh booking di radin inten, tp jadi ragu ...